Kalkulator RSSO
Ofert kredytów gotówkowych jest bardzo dużo. Każdy bank stara się zachęcić potencjalnego klienta zerowymi prowizjami, różnymi gratisowymi dodatkami dodawanymi do kredytu, czy niewielką ilością formalności.
Większość osób niestety nie wie w jaki sposób wybrać najatrakcyjniejszy kredyt z pośród tak wielu ofert.
Praktycznie jedynym najistotniejszym parametrem dzięki któremu możemy poznać całkowity koszt kredytu jest rzeczywiste oprocentowanie RSSO.
Kalkulator który udostępniliśmy w naszym serwisie oblicza pełne koszty kredytu gotówkowego w kilku wybranych bankach na podstawie rzeczywistej stopy oprocentowania.
Kalkulacja dla kredytu w kwocie 10000 (24 rat miesięcznych)
468
| Bank | Rata | Odsetki | Oprocentowanie |
| Eurobank | 475.17 | 1404.19 | 11.46 % | ![]() |
| Getin Bank | 476.63 | 1439.21 | 11.79 % | ![]() |
| Citi Handlowy | 495.16 | 1883.88 | 15.98 % | ![]() |
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | 527.18 | 2652.22 | 23.22 % | ![]() |
| mBank | 566 | 3584 | 32 % | ![]() |
| PKO BP | 594.26 | 4262.14 | 38.39 % | ![]() |
| Bank Millennium | 523.06 | 2553.53 | 22.29 % | ![]() |
| Bank Pocztowy | 512.05 | 2289.28 | 19.8 % | ![]() |
| DB Kredyt | 512.94 | 2310.5 | 20 % | ![]() |
| Bank BPH SA | 517.36 | 2416.63 | 21 % | ![]() |
| Alior Bank | 528.55 | 2685.12 | 23.53 % | ![]() |
| Crédit Agricole Bank Polska S.A. | 528.68 | 2688.31 | 23.56 % | ![]() |



